Date
Jour du match
samedi 13 décembre
Heure de rendez-vous
13H30
à TERRAIN 3 - ALLEE PIERRE CORNEILLE - 33470 GUJAN MESTRAS
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H50
Lieu
TERRAIN 3 - ALLEE PIERRE CORNEILLE - 33470 GUJAN MESTRAS
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
54054980
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Diego A. | ||
| Axel B. | ||
| Noam B. | ||
| Charly C. | ||
| Aaron D. | ||
| Angelo F. | ||
| Marie Joseph G. | ||
| Corentin G. | ||
| Brian H. | ||
| Ilyes H. | ||
| Mathis L. | ||
| Noa M. | ||
| Matteo M. | ||
| Mathis P. | ||
| Staffs | ||
| Vincent H. | ||
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Diego A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Axel B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Noam B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Charly C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Aaron D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Angelo F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Marie Joseph G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Corentin G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Brian H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ilyes H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Mathis L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Noa M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Matteo M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Mathis P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||||||
| Vincent H. | ||||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||