Pensé a prendre un pique-nique les gars.
Date
Jour du match
samedi 01 novembre
Heure de rendez-vous
11H45
à STADE ANDRÉ SEYRAC TAMBOURIN OUEST PIAN /GARONNE 33490 - ST MACAIRE
Heure du match
13H00
Heure de fin
15H00
Lieu
STADE ANDRÉ SEYRAC TAMBOURIN OUEST PIAN /GARONNE 33490 - ST MACAIRE
Divers
Numéro de journée
2
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Yann Edel A. | #0 | |
| Diego A. | #0 | |
| Axel B. | #0 | |
| Matys C. | #0 | |
| Joshua C. | #0 | |
| Aaron D. | #0 | |
| Marie Joseph G. | #0 | |
| Corentin G. | #0 | |
| Ilyes H. | #0 | |
| Mathis L. | #0 | |
| Matheo M. | #0 | |
| Noa M. | #0 | |
| Kevyn M. | #0 | |
| Matteo M. | #0 | |
| Staffs | ||
| Mickael B. | ||
| Vincent H. | ||
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Yann Edel A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Diego A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Axel B. | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Matys C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Joshua C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Aaron D. | #0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Marie Joseph G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Corentin G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ilyes H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Mathis L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Matheo M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Noa M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kevyn M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Matteo M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||||||
| Mickael B. | ||||||||||
| Vincent H. | ||||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||